EDVK
908 ft MSL
N 51° 24,50'
E 09° 22,66'
Piper PA-44-180 Seminole
Technische Daten
| Triebwerk: | Kolbentriebwerk |
| Hersteller: | Lycoming O-360-A1H6 |
| Leistung: | 2 x 180 hp |
| Geschwindigkeit (max): | 162 kts / 300km/h (75% max. cruise) |
| Reichweite (IFR): | 700 nm / 1.426 km (75% max. cruise) |
| Dienstgipfelhöhe: | FL 150 / 15.000 ft |
| Avionikpaket: | Garmin G500 Avionic |
| Sitzplätze: | 4 |
| Startstrecke > 50 ft: | 637 m |
| Landestrecke > 50 ft: | 454 m |
| Zuladung: | 540 kg |
| max. TOM: | 1.724 kg |
