EDVK
908 ft MSL
N 51° 24,50'
E 09° 22,66'
Piper PA-46-500TP Meridian
Technische Daten
| Triebwerk: | Propellerturbine |
| Hersteller: | Pratt & Whitney PT6A-42A |
| Leistung: | 1.029 sph reduziert auf 500 shp |
| Geschwindigkeit (max): | 260 kts / 482 km/h |
| Reichweite (IFR): | 1.000 nm / 1.885 km |
| Dienstgipfelhöhe: | FL 300 / 30.000 ft |
| Avionikpaket: | Garmin G 1000 Avionic Suite |
| Sitzplätze: | 6, davon 4 in Club-Anordnung |
| Startstrecke > 50 ft: | 743 m |
| Landestrecke > 50 ft: | 643 m |
| Zuladung: | 771 kg |
| max. TOM: | 2.310 kg |
