EDVK
908 ft MSL
N 51° 24,50'
E 09° 22,66'
Piper PA-46R-350T Malibu Matrix
Technische Daten
| Triebwerk: | Kolbentriebwerk |
| Hersteller: | Lycoming TIO – 540-AE2A |
| Leistung: | 350 hp |
| Geschwindigkeit (max): | 213 Kts / 395 km/h |
| Reichweite (IFR): | 1.343 nm / 2.491 km |
| Dienstgipfelhöhe: | FL 250 / 25.000 ft |
| Avionikpaket: | Garmin G1000 Avionic Suite |
| Sitzplätze: | 6, davon 4 in Club-Anordnung |
| Startstrecke > 50 ft: | 637 m |
| Landestrecke > 50 ft: | 600 m |
| Zuladung: | 630 kg |
| max. TOM: | 1.969 kg |
