EDVK
908 ft MSL
N 51° 24,50'
E 09° 22,66'
Piper PA-28-181 Archer LX
Technische Daten
| Triebwerk: | Kolbentriebwerk |
| Hersteller: | Lycoming O-360-A4M |
| Leistung: | 180 hp |
| Geschwindigkeit (max): | 128 kts / 237 km/h (75% max. cruise) |
| Reichweite (IFR): | 522 nm / 967 km (75% max. cruise) |
| Dienstgipfelhöhe: | FL 141 / 14.100 ft |
| Avionikpaket: | Garmin G500 Avionic |
| Sitzplätze: | 4 |
| Startstrecke > 50 ft: | 490 m |
| Landestrecke > 50 ft: | 427 m |
| Zuladung: | 395 kg |
| max. TOM: | 1.157 kg |


