EDVK
908 ft MSL
N 51° 25,2'
E 009° 23,5'
Übersicht der gebrauchten Flugzeuge
Piper Malibu Matrix
Modell: | 2009 |
---|---|
Farben: | Weiß |
Akzentstreifen: | Gold / Blau |
Innenausstattung: | Leder - Light Khaki |
Flugstunden: | 1.310 |
Details

Piper Seneca V
Modell: | 2007 |
---|---|
Farben: | Weiß / Rot |
Akzentstreifen: | Silber |
Innenausstattung: | Leder - beige |
Flugstunden: | 2.410 |

Piper Matrix
Modell: | 2010 |
---|---|
Farben: | Weiß / Cobalt blau |
Akzentstreifen: | Turquoise Metallic/Misty Blau Metallic |
Innenausstattung: | Light Khaki - Naturledersitze |
Flugstunden: | ca. 415 Stunden |

Piper Mirage
Modell: | 2012 |
---|---|
Farben: | Snow White / Phantom Gray-Effect |
Akzentstreifen: | Laguna Blue- / Charcoal Gray- / Taxco Silver- / Starlight Silver-Effect |
Innenausstattung: | Dark Quartz - Natural Leather Seats |
Flugstunden: | ca. 365 Stunden |

Piper Seneca V *reduzierter Preis *
Modell: | 2005 |
---|---|
Farben: | Matterhorn White / Midnight Blue |
Akzentstreifen: | Las Vegas Gold / Midnight Blue |
Innenausstattung: | Dark Quartz |
Flugstunden: | ca. 800 Stunden |

Piper Arrow
Modell: | 2005 |
---|---|
Farben: | Weiß / Blau |
Akzentstreifen: | Gold |
Innenausstattung: | Grau |
Flugstunden: | ca. 1000 Stunden |
Ihr Kontakt:
Piper Deutschland AG
Flughafen Kassel
34379 Calden, Germany
Telefon:
+49 (0) 5674 704 51 / 52
Telefax:
+49 (0) 5674 704 45
E-Mail:
sales[at]piper-germany.de